DW单体液压支柱

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 72
发货 山东济宁市付款后3天内
库存 99999个起订1个
品牌 山东中煤
过期 长期有效
更新 2020-09-18 16:15
 
联系方式
加关注0

山东中煤集团有限公司

企业会员第4年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 DW单体液压支柱为恒阻式支柱,它可以与各种顶梁配合,也可以作主柱使用。可供煤矿一般机械化采煤或炮采工作面支护项板用,也可供综合机械化采煤工作面端头支护或其他临时性支护使用。

DW单体液压支柱与金属铰接顶梁配合,供煤矿一般机械化炮采工作面及综采工作面端头或临时支付顶板用,适用于煤层倾角小于25°的工作面,采取一定措施时,亦可用于倾角25°--35°回采工作面。本系列单体液压支柱稳定性好、技术性能优势突出,将煤矿普采工作面的单体支护高度由2.5米提高到3.5米,3.5米以下的煤层可实现一次性采全高,同时可为煤层厚度为4.5米以下工作面提供端头及超前支护。

DW单体液压支柱产品特点

1、工作行程大,特别适用于井下顶板高度变化大的工作面。

2、支柱采用内孔密封,在井下耐磕碰,使用面广.

3、永不断裂。采用摩擦焊、焊缝不断裂。

4、支柱采用了新型的密封装置,去掉了DZ型支柱活塞与活柱之间的泄露点,使用安全可靠。

5、可水平支护。

6、强度高,不弯曲

 

DW单体液压支柱参数

主要技术特征:型号 额定工作阻力(kN) 额定工作液压(MPa) 初撑力(kN) 泵站液压(MPa) zui 大高度(mm) zui小高度(mm) 工作行程(mm) 缸径(mm) 使用工作液 质量(kg)
DW35-150/100 150 19.1 118~150 15~20 3500 2700 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 88 
DW31.5-200/100 200 25.5 118~157 15~20 3150 2350 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 78.8 
DW28-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2800 2000 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 70 
DW25-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2500 1700 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 58 
DW22-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2240 1440 800 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 55 
DW20-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2000 1240 760 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 51.5 
DW18-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1800 1110 690 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 47 
DW16-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1600 1005 595 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 43.5 
DW14-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1400 900 500 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 40 
DW12-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1200 792 408 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 36.3 
DW10-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1000 685 315 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 32 
DW08-300/100 300 38.2 118~157 15~20 800 578 222 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 28.2 
DW06-300/100 300 38.2 118~157 15~20 630 485 145 100 含煤10(M10)乳化剂(或含MDT10乳化剂)2%乳化液 251 

 

销售经理:吴叶涛  

联系方式:18653763367(微信同步)

邮箱:1171648544@qq。com

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备19001344号