Q41F46型衬氟球阀

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 145
发货 云南付款后3天内
库存 999台起订1台
过期 长期有效
更新 2019-12-09 11:47
 
联系方式
加关注0

云南智锋工控设备有限公司

企业会员第5年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 云南
  • 上次登录 2019-12-03
  • 295285818@qq.com
  • 0871-63986622
  • 叶艺峰 (先生)  
详细说明
 基本信息
中文名称
Q41F46型衬氟球阀
 
驱动方式:
手动、蜗轮传动、气动、电动
 
 
温    度
-50℃~180℃
 
适用于
石油、化工、染化
 
基本参数
驱动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动   公称压力:PN1.0~2.5(MPa)   公称通径:DN15~350mm 
 
工作原理
Q41F46-10C系列衬氟球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞的,阀恋和阀体内侧全部采用氟塑料制成,其具有开关轻便,体积小,密封可靠,结构简单,维修方便,使用范围广等优点。
 
 
、安装尺寸:
                          D     D1     D2       f       b      Z-φd
公称通经            L
DN(mm)   NPS(inch)                          PN1.0MPa
15         1/2     130    95    65     45       2       14     4-φ14
20         3/4     140    105   75     55       2       16     4-φ14
25          1      150    115   85     65       2       16     4-φ14
32         5/4     165    135   100    78       2       18     4-φ18
40         3/2     180    145   110    85       3       18     4-φ18
50          2      200    160   125    100      3       20     4-φ18
65         5/2     220    180   145    120      3       20     4-φ18
80          3      250    195   160    135      3       22     4-φ18
100         4      280    215   180    155      3       22     8-φ18
125         5      320    245   210    185      3       24     8-φ18
150         6      360    280   240    210      3       24     8-φ23
200         8      457    335   295    265      3       26     8-φ23
250         10     533    390   350    320      3       28     12-φ23
                                     PN1.6MPa
15          1/2    130    95     65    45       2       14    4-φ14
20          3/4    130    105    75    55       2       16    4-φ14
25           1     140    115    85    65       2       16    4-φ14
32          5/4    165    135    100   78       2       18    4-φ18
40          3/2    165    145    110   85       3       18    4-φ18
50           2     203    160    125   100      3       20    4-φ18
65          5/2    222    180    145   120      3       20    4-φ18
80           3     241    195    160   135      3       22    8-φ18
100          4     305    215    180   155      3       24    8-φ18
125          5     356    245    210   185      3       26    8-φ18
150          6     394    280    240   210      3       28    8-φ23
200          8     457    335    295   265      3       30    12-φ23
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备19001344号